计费规则
本文档详细介绍了AlayaNeW平台的算力计费体系及费用管理功能,详情如下所示。
算力包采用预充值-实时扣费的服务模式,以“度”(Data Computing Unit,DCU)为算力服务的基本计量计费单位。DCU的值代表着用户通过Alaya NeW使用智算服务的工作负荷计量值,包括计量时间内加速卡算力以及配套资源的使用负荷 ,以人工智能常用的FP16计算的312 TFLOPS * 1hour
为1 DCU,即1度算力。对于不同型号的加速卡,其GPU架构、算力性能、显存带宽、显存容量的配置共同决定其DCU计量值,具体请参考下表。
用户通过开通弹性容器集群或应用(LM Lab、Inference等)使用算力服务,系统将根据各项资源实际占用情况进行实时计量,并按照实际消耗的DCU进行计费。
GPU资源类型 | 计量(DCU/卡时) | 计费规则 |
---|---|---|
NVIDIA H800E(NVLink) | 2.82 | 算力包采用按量计费、实时结算扣费。 当用户启动工作任务占用GPU资源时开始计费,在每小时整点进行结算和扣费;资源被释放时结束计费并同时进行结算和扣费;不足一小时的GPU使用时长会按照秒数进行结算。 |
NVIDIA H800(NVLink) | 2.56 | |
NVIDIA A100(NVLink) | 1 | |
NVIDIA A800(NVLink) | 1 | |
NVIDIA L40S | 0.65 |
CPU资源 | 计量(DCU/核时) | 计费规则 |
---|---|---|
CPU | 0.025 | 1.算力包采用按量计费、实时结算扣费。 当用户启动工作任务单独占用CPU资源时开始计费,在每小时整点进行结算和扣费;资源被释放时结束计费并同时进行结算和扣费;不足一小时的CPU使用时长会按照秒数进行结算。 2. 对于使用GPU资源的工作任务,不会同时对其附属CPU资源使用进行计费和扣费。 |
存储资源类型 | 计量(DCU/GB/时) | 计费规则 |
---|---|---|
大容量存储 | 0.0001 | 1.当账户确认开通存储空间时,开始根据配置的最大容量进行计费,在每小时整点进行结算和扣费;资源被释放时结束计费并同时进行结算和扣费;不足一小时的存储占用时长会按照秒数进行结算。 2.仅停止任务、关闭应用,并不会释放存储,存储空间将持续被占用并进行扣费,数据将持续保存。 |
对象存储 | 0.0001 | |
高性能存储 | 0.0002 | |
AI加速存储 | 0.0002 |
镜像仓库资源 | 计量(DCU/GB/时) | 计费规则 |
---|---|---|
镜像仓库 | 0.0001 | 1. 当账户确认开通或扩容镜像仓库空间时,系统即开始根据配置的最大容量进行计费,在每小时整点进行结算和扣费;资源被释放时结束计费并同时进行结算和扣费;不足一小时的镜像仓库占用时长会按照秒数进行结算。 2.仅停止任务、关闭应用,并不会释放镜像仓库,镜像仓库空间将持续被占用并进行扣费,数据将持续保存。 |
提示
一度算力(1 DCU)的定价将根据算力包总度数大小进行调整,具体价格请咨询销售人员或官方客服。