概述
账单管理用于统计并展示账户的消费数据,支持按账期、应用、用户、产品、任务等维度分类查看,并可将账单数据导出为标准格式文件(如CSV、Excel),满足账务归档与二次分析需求。
功能组成
名词说明
| 名词 | 说明 |
|---|---|
| 账期 | 账单所属的结算月份,月结算单按账期生成与查询 |
| 算力包模式账单 | 使用算力包结算的账单,在次月2日1点生成 |
| DCU | 算力计量单位,1 DCU = 3600 mDCU |
| 对账详情 | 单个结算单的费用构成明细,用于核对消费与还款金额 |
| 实际支付 | 账单中由算力、现金、信用分别支付的部分,汇总为实付合计 |
相关链接
最后更新于
这篇文档对你有帮助吗?
